Gestión Administrativa y Financiera
Optimización presupuestaria, controles internos, infraestructura y gestión del talento humano.
Durante el año 2025, la gestión administrativa y financiera de la Universidad Politécnica de El Salvador se orientó a garantizar la sostenibilidad institucional, optimizar el uso de los recursos y respaldar el crecimiento académico alcanzado. Las acciones desarrolladas permitieron fortalecer la estabilidad financiera y mejorar la eficiencia operativa, asegurando coherencia entre planificación, ejecución y resultados.
8.1
Logros
| Área | Logro | Resultado |
|---|---|---|
| Gestión financiera | Optimización del presupuesto institucional. | Asignación eficiente de recursos alineados a prioridades estratégicas. |
| Control interno | Fortalecimiento de controles internos. | 84.6% de hallazgos de auditoría resueltos. |
| Infraestructura | Modernización progresiva de infraestructura. | Mejora de espacios académicos y administrativos. |
| Gestión de ingresos | Incremento de ingresos institucionales. | Ingresos superiores a USD 2.2 millones. |
| Formación continua | Expansión de programas formativos. | 1,395 participantes (+35.5% vs 2024). |
| Inversión externa | Adjudicación de contrato Externo (INCAF). | USD 326,000 en proyectos externos. |
Resultados financieros consolidados
| Indicador | Resultado 2024 | Resultado 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | > USD 1.313.081 | > USD 2.053.734 |
| Ingresos formación continua | USD $84,624 | ~ USD 171,500 |
| Participantes formación continua | 900 | 1,395 |
| Recuperación de cuentas por cobrar | USD 44,610 | USD 82,317 |
| Cumplimiento auditoría | 70% Superado, 30% en proceso | 84.6% hallazgos resueltos |
Inversión en infraestructura
| Proyecto | Resultado |
|---|---|
| Sala de lactancia | Espacio adecuado para lactancia. |
| Accesibilidad institucional | Mejora en movilidad y acceso universal: rampas. |
| Zona deportiva | Fortalecimiento de bienestar estudiantil: remodelación y adecuación para 3 disciplinas deportivas. |
| Atención al estudiante | Mejora en servicio y atención: remodelación de la oficina. |
| Equipamiento institucional | Modernización tecnológica y mobiliario: equipo de oficina, libros y pantallas informativas. |
8.2
Talento humano
Capacitación continua del personal
Se fortaleció el desarrollo del talento humano mediante un programa estructurado de formación continua orientado al cierre de brechas de competencias técnicas, digitales y operativas.
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Colaboradores capacitados | 40 personas |
| Horas de formación impartidas | 56 horas |
| Cobertura de capacitación | ~100% del personal convocado |
| Áreas formativas | Seguridad ocupacional, primeros auxilios, evacuación, uso de extintores, inducción institucional, herramientas digitales (Power BI) |
| Modalidad | Presencial y digital |
Estos resultados evidencian el fortalecimiento progresivo de las competencias institucionales y la adopción de herramientas digitales para la formación del personal.
Evaluación de desempeño institucional
Durante el período 2025 se implementó el primer sistema formal de evaluación del desempeño institucional, orientado a la medición del rendimiento por competencias y a la mejora continua de la gestión del talento humano.
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Cobertura de evaluación del desempeño | 88% del personal |
| Participación de jefaturas | 94.12% |
| Sistema implementado | 100% (primera implementación institucional) |
| Digitalización de expedientes | 100% del personal |
| Procesos de contratación estandarizados | 100% |
| Reducción del uso de papel | ~80% |
Indicadores estructurales de gestión del talento humano
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Expedientes de personal digitalizados | 100% |
| Tiempo promedio de contratación | 15–25 días hábiles |
| Procesos de selección por competencias | 100% de nuevas contrataciones |
| Rotación de personal | 31.25% (gestión de ajuste organizacional) |