Capítulo
Servicio Social y Vinculación
Programas comunitarios, alianzas con municipalidades y sector privado, impacto social.
El servicio social y vinculación institucional se desarrolló mediante programas orientados a la educación técnica, el desarrollo comunitario, la cultura, la sostenibilidad y la inclusión social, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y su entorno.
6.1
Programas destacados
Vinculación social
| Área | Programa / Proyecto | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| Educación tecnológica | Campamento STEM Virtual 2025 | Capacitación en programación, AutoCAD y matemáticas para estudiantes de educación media. | Reducción de la brecha digital y fortalecimiento de competencias tecnológicas. |
| Sostenibilidad | UPES Recicla — Crack en Acción | Sensibilización ambiental y recolección de residuos sólidos en el campus. | Inicio de cultura institucional de reciclaje. |
| Cultura | Centroamérica Ríe 2025 | Acceso de estudiantes a actividades teatrales mediante entrega de pases culturales. | Fomento de la apreciación artística. |
| Inclusión | Maquetas tiflológicas | Desarrollo de materiales accesibles para personas con discapacidad visual. | Sensibilización e inclusión educativa. |
| Inclusión social | Atención a adultos mayores | Actividades lúdicas y de bienestar para población adulta mayor. | Atención de aproximadamente 2,000 beneficiarios. |
| Vinculación social | MOVES — Movilidad Ciudadana | Plan de movilidad para personas con discapacidad en el Barrio San Miguelito. | Desarrollo de propuesta de accesibilidad urbana basada en diseño universal. |
Servicio social
| Área | Programa / Proyecto | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| Educación ambiental | Academias Sostenibles | Promover la educación ambiental y la responsabilidad social. | Sensibilización de estudiantes en temas ambientales. |
| Medio ambiente | Liberación de tortugas | Fortalecer la conciencia ambiental en ecosistemas marinos. | Contribución a la conservación de especies marinas en peligro de extinción. |
| Sostenibilidad | Donación de plantas a centros escolares | Promover la creación de espacios verdes en centros educativos. | Fortalecimiento de áreas verdes y conciencia ambiental. |
| Desarrollo comunitario | Hábitat para la comunidad | Mejorar las condiciones de vida mediante acciones comunitarias. | Mejora del entorno y bienestar comunitario. |
6.2
Impacto
El impacto del servicio social y vinculación se evidencia en la cobertura de beneficiarios, la articulación con actores externos y el fortalecimiento del vínculo universidad–sociedad.
Vinculación social — programas ejecutados
| Nombre del proyecto | Resultado / Impacto |
|---|---|
| Campamento STEM Virtual 2025 | 39 estudiantes de bachillerato capacitados; reducción de la brecha digital y fortalecimiento de competencias para el ingreso universitario en 14 instituciones. |
| Centroamérica Ríe — Teatro 2025 | Entrega de 10 pases culturales gratuitos a estudiantes y docentes; fomento de la apreciación del arte y la cultura en diversas facultades. |
| Tiankis Metzali — "Unidos en valores" | 15 estudiantes líderes y 109 personas participantes; fortalecimiento de tradiciones y apoyo directo a 25 emprendimientos locales. |
| UPES Recicla — Crack en Acción | Más de 80 personas participaron; creación de indumentaria creativa con desechos; conciencia ambiental y reducción de plásticos en el campus. |
| Inclusión de Maquetas Tiflológicas | Exposición nacional itinerante y donación de maquetas a escuelas de educación especial; sensibilización sobre la inclusión y mejora de la accesibilidad cultural y educativa. |
| Atención Integral a Adultos Mayores | Talleres lúdicos y formativos durante el año; 2,000 adultos mayores beneficiados en su salud y bienestar emocional. |
| Movilidad Ciudadana (Etapa IV) | Propuestas técnicas de accesibilidad y transformación del entorno; garantía de autonomía para personas con discapacidad motriz y visual; eliminación de barreras físicas. |
Servicio social — programas ejecutados
| Nombre del proyecto | Resultado / Impacto |
|---|---|
| Academias Sostenibles | Sensibilización en temas ambientales con más de 129 estudiantes en los dos ciclos académicos, fortaleciendo su rol como agentes de cambio. |
| Proyecto de Liberación de Tortugas Marinas | Conservación de la biodiversidad con 60 estudiantes de todas las carreras; sensibilización a una comunidad en Barra de Santiago y a una asociación de mujeres en conservación ambiental. |
| Donativos de plantas a centros escolares | Fortalecimiento de la conciencia ambiental con 30 estudiantes, en colaboración con la Iglesia Don Rúa y el Parque Cuscatlán; charlas de sensibilización en la comunidad educativa. |
| Hábitat para la comunidad | 18 estudiantes participaron durante 20 sábados en construcción de viviendas modelo en Apopa y Guazapa, en colaboración con Hábitat para la Humanidad. |